|
CALENDÁRIO
PREVISTO* |
04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | |||||||
| Manhã | Tarde | Manhã | Tarde | Manhã | Tarde | Manhã | ||||
| Basquete Masculino | ||||||||||
| Basquete Feminino | ||||||||||
| Beach Tennis | ||||||||||
| Bocha | ||||||||||
| Ciclismo | ||||||||||
| Corrida | ||||||||||
| E-sports | ||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||
| Futebol Feminino | ||||||||||
| Futevôlei | ||||||||||
| Handebol | ||||||||||
| Jiu-Jitsu | ||||||||||
| Judô | ||||||||||
| Natação | ||||||||||
| Sinuca | ||||||||||
| Tênis | ||||||||||
| Tênis de Mesa | ||||||||||
| Truco | ||||||||||
| Vôlei de Praia | ||||||||||
| Vôlei Masculino | ||||||||||
| Vôlei Feminino | ||||||||||
| Xadrez | ||||||||||
*Previsão de data por modalidade. Sujeito a alterações.